M Ec P C E
Cangrejo 11 50 0 2 4
Grulla 2 0 0 0 2
Dragón 1 10 1 0 3
León 3 35 3 2 2
Mantis 0 0 3 0 2
Fénix 0 0 0 0 1
Escorpión 0 2 1 0 1
Unicornio 19 3 1 1 3
Araña 0 0 0 0 0
Puntos totales segun posicion (Determina al Emperador)
M Ec P C E
Cangrejo 9 10 3 9 10 = 41
Grulla 7 3 3 4 6 = 23
Dragón 6 8 7 4 8 = 33
León 8 9 9 9 6 = 41
Mantis 3 3 9 4 6 = 25
Fénix 3 3 3 4 3 = 16
Escorpión 3 6 7 4 3 = 23
Unicornio 10 7 7 8 8 = 40
Araña 3 3 3 4 1 = 14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario